Sunward SWSL 1212DC posjeduje električni pogon, što ga čini izdržljivim i isplativim. Unatoč svojoj vrlo kompaktnim dimenzijama, izuzetno je snažan i nudi izvrsnu izvedbu, udoban i siguran rad, a gotovo je bez potrebe za održavanjem. Može se koristiti kako unutar objekta, tako i na otvorenom.
Ispunite formular i zatražite ponudu ili više informacija.
Vaši podaci će biti korišteni isključivo za obradu vašeg upita, u skladu s našom Politikom privatnosti i Pravilima i uslovima korištenja. Ne čuvamo vaše podatke niti ih dijelimo s trećim stranama.
Tehničke informacije
Propulsion | Electric |
Drive type | Electric |
Operating weight | 2 940 kg |
Brakes | Multi-Disc Friction |
Max. working Height | 12 m |
Max. platform height | 10 m |
Ground clearance – Platform elevated / lowered | 110 / 20 mm |
Machine height – Lowered, rails raised / rails folded | 2.49 / 1.95 m |
Platform height – Lowered | 1.36 m |
Overall length | 2.47 m |
Overall width | 1.17 m |
Platform length | 2.27 m |
Platform width | 1.15 m |
Platform extension length | 0.9 m |
Drive speed – Platform elevated / lowered | 0.8 / 4.0 km/h |
Max. gradeability | 25% |
Platform Capacity | 320 kg |
Extension capacity | 113 kg |
Max. working angle | 1.5˚ / 3˚ |
Turning radius – Inside / Outside | 0 / 2.2 m |
Download