SIMA kašika za miješanje betona predstavlja idealnu opremu za praktičnu proizvodnju betona i njegov transport gdje god je potrebno. Smjesa se priprema brzo i ostaje u najboljim uslovima – potrebno je samo 3 minute za savršeno miješanje svih komponenti. Naš asortiman obuhvata kašike kapaciteta od 100 do 2000 litara.
SIMA kašike za miješanje betona mogu se primijeniti na bilo koju vrstu građevinske mašine: kompaktni utovarivač, rovokopač-utovarivač, točkaš, teleskopski viličar, bager i traktor s prednjim utovarivačem.
Ispunite formular i zatražite ponudu ili više informacija.
Vaši podaci će biti korišteni isključivo za obradu vašeg upita, u skladu s našom Politikom privatnosti i Pravilima i uslovima korištenja. Ne čuvamo vaše podatke niti ih dijelimo s trećim stranama.


Model | S10 | S15 | S20 |
---|---|---|---|
Kapacitet (l) | 100 | 150 | 200 |
Visina – A (mm) | 650 | 700 | 700 |
Dubina – B (mm) | 700 | 850 | 850 |
Radna širina – C (mm) | 800 | 800 | 1000 |
Ukupna širina – D (mm) | 1000 | 1000 | 1250 |
Težina* prazna/puna** (kg) | 220/460 | 240/600 | 280/760 |
Preporučeni/maks. protok ulja (l/min) | 40/75 | 40/75 | 40/75 |
Kontinualni/maks. pritisak (bar) | 130/180 | 130/180 | 130/180 |
Prijenos | Reduktor | Reduktor | Reduktor |
*Težina može varirati u zavisnosti od tipa priključka i korištene dodatne opreme.
** Specifična težina betona iznosi 2400 kg/m³.


Model | S25 | S30 | S35 |
---|---|---|---|
Kapacitet (l) | 250 | 300 | 350 |
Visina – A (mm) | 750 | 750 | 750 |
Dubina – B (mm) | 900 | 900 | 1000 |
Radna širina – C (mm) | 1350 | 1400 | 1500 |
Ukupna širina – D (mm) | 1550 | 1650 | 1700 |
Težina* prazna/puna** (kg) | 365/965 | 385/1105 | 425/1265 |
Preporučeni/maks. protok ulja (l/min) | 40/75 | 40/75 | 50/90 |
Kontinualni/maks. pritisak (bar) | 140/180 | 140/180 | 180/210 |
Prijenos | Lanac | Lanac | Lanac |
*Težina može varirati u zavisnosti od tipa priključka i korištene dodatne opreme.
** Specifična težina betona iznosi 2400 kg/m³.


Model | S40 | S45 | S50 |
---|---|---|---|
Kapacitet (l) | 400 | 450 | 500 |
Visina – A (mm) | 1000 | 1050 | 1050 |
Dubina – B (mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
Radna širina – C (mm) | 1400 | 1560 | 1760 |
Ukupna širina – D (mm) | 1650 | 1750 | 1950 |
Težina* prazna/puna** (kg) | 560/1520 | 630/1710 | 770/1970 |
Preporučeni/maks. protok ulja (l/min) | 65/90 | 70/150 | 70/150 |
Kontinualni/maks. pritisak (bar) | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
Prijenos | Lanac | Lanac | Lanac |
*Težina može varirati u zavisnosti od tipa priključka i korištene dodatne opreme.
** Specifična težina betona iznosi 2400 kg/m³.


Model | S75 | S100 |
---|---|---|
Kapacitet (l) | 750 | 1000 |
Visina – A (mm) | 1200 | 1300 |
Dubina – B (mm) | 1250 | 1300 |
Radna širina – C (mm) | 1800 | 2000 |
Ukupna širina – D (mm) | 1950 | 2100 |
Težina* prazna/puna** (kg) | 920/2720 | 1000/3400 |
Preporučeni/maks. protok ulja (l/min) | 125/240 | 125/240 |
Kontinualni/maks. pritisak (bar) | 180/200 | 160/190 |
Prijenos | Lanac | Lanac |
*Težina može varirati u zavisnosti od tipa priključka i korištene dodatne opreme.
** Specifična težina betona iznosi 2400 kg/m³.


Model | S150 | S180 | S200 |
---|---|---|---|
Kapacitet (l) | 1500 | 1800 | 2000 |
Visina – A (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
Dubina – B (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Radna širina – C (mm) | 1800 | 2000 | 2200 |
Ukupna širina – D (mm) | 2150 | 2350 | 2500 |
Težina* prazna/puna** (kg) | 2200/5800 | 240/600 | 280/760 |
Preporučeni/maks. protok ulja (l/min) | 40/75 | 40/75 | 40/75 |
Kontinualni/maks. pritisak (bar) | 130/180 | 130/180 | 130/180 |
Prijenos | Mjenjač | Mjenjač | Mjenjač |
*Težina može varirati u zavisnosti od tipa priključka i korištene dodatne opreme.
** Specifična težina betona iznosi 2400 kg/m³.