SIMA podizne viljuške koriste se za premještanje paleta različitih veličina i težina, kao i drugih materijala koji se koriste na gradilištima, poput armiranobetonskih cijevi, šahtova, metalnih ograda itd.
Ovisno o kapacitetu opterećenja, viljuške se mogu kombinirati s bilo kojim tipom skidača, bager-dizalica, utovarivača na kotačima ili teleskopskih dizalica. Za skidače se preporučuje kupovina zaštite od prevrtanja za transportirani teret.
Ispunite formular i zatražite ponudu ili više informacija.
Vaši podaci će biti korišteni isključivo za obradu vašeg upita, u skladu s našom Politikom privatnosti i Pravilima i uslovima korištenja. Ne čuvamo vaše podatke niti ih dijelimo s trećim stranama.
Tehničke informacije
Model | FEM1 | FEM2 | FEM2 | FEM2 | FEM2 | FEM3 | FEM3 | FEM3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJUŠKE (mm) | 80x30x1200 | 100x35x1200 | 100x35x1200 | 100x40x1200 | 100x45x1200 | 120x45x1200 | 120x50x1200 | 150x50x1200 |
NOSIVOST (kg) | 1000 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 |
FEM MJERENJE | FEM 1A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2B | FEM 2B | FEM 3B | FEM 3B | FEM 3B |
A (mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
B (mm) | 440 | 520 | 520 | 530 | 530 | 620 | 620 | 620 |
C (mm) | 850 | 950 | 950 | 1025 | 1025 | N.D. | N.D. | N.D. |
D (mm) | 1260 | 1270 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1310 |
TEŽINA (kg) | 130 | 140 | 160 | 175 | 190 | 380 | 420 | 460 |
ZAŠTITA | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | N.D. | N.D. | N.D. |
Download