TB320 nevjerojatno je snažan mini bager od 2 tone s velikim kapacitetom dizanja. Na bageru TB320 možeš upotrebljavati razne priključke jer je na 1. hidrauličkom upravljačkom krugu opremljen najboljim hidrauličkim protokom od 40 l/min u svojoj klasi. Zahvaljujući uvučenom podvozju osvaja svojom okretnošću čak i u najužim uličicama u gradu ili tijekom radova na obnovi zgrada. Za maksimalnu stabilnost možeš jednostavno hidraulički proširiti podvozje.
- 1. upravljački hidraulički krug, s proporcionalnom kontrolom s 40 l/min
- 4 hidraulička kruga, od kojih 3 imaju proporcionalnu kontrolu
- Hidrauličko podešavanje razmaka gusjenica – za veću stabilnost
- Cilindar za podizanje dizajniran je kao vratni cilindar i nudi optimalnu zaštitu čak i tijekom radova rušenja
- 3 LED radna svjetla za optimalno osvjetljenje radnog područja/li>
- Dostupan u 2 verzije: sa zaštitnim okvirom ili s komfornom kabinom
Ispunite formular i zatražite ponudu ili više informacija.
Vaši podaci će biti korišteni isključivo za obradu vašeg upita, u skladu s našom Politikom privatnosti i Pravilima i uslovima korištenja. Ne čuvamo vaše podatke niti ih dijelimo s trećim stranama.
Tehničke informacije
Model | TB320 |
Pogon | Dizel |
Razred | Mini bager (1-5 t) |
Nadgradnja | Kabina |
Grana | Monoblok granom |
Izvedba | normalni stražnji dio |
Kut zamaha grane | da |
Hidraulički podesivi razmak gusjenica | da |
Radna težina | 2.165 kg |
Ukupna širina | 1.050 mm |
Ukupna visina | 2.375 mm |
Radijus zakretanja stražnjeg dijela | 1.110 mm |
Transportna duljina (dozer daska straga) | 4.245 mm |
Dubina kopanja | 2.370 mm |
Visina isipavanja | 2.725 mm |
Brzina vožnje | 4,5 km/h |
Sposobnost uspona | 15° | 27 % |
Kut zamaha grane lijevo | desno | 78° | 49° |
Maksimalna vučna sila | 21,1 kN |
Sila kopanja žlice | 17 kN |
Sila kopanja ruke | 9,1 kN |
Sila kopanja grane | 9,2 kN |
Tip motora | Yanmar 3TNV70 |
Dizajn | 3-cilindrični, vodeno hlađen |
Stupanj emisije | Faza V |
Nazivna snaga (ISO 14396) | 12 kW |
Okretni moment | 53 Nm |
DPF | ne |
SCR (AdBlue) | ne |
DOC | ne |
Hidrauličke pumpe | 2 x aksijalna klipna pumpa + 2 x zupčasta pumpa |
P1 – Tip | Varijabilna aksijalna klipna pumpa |
P1 – litra | 20 l/min |
P1 – tlak | 210 bar |
P2 – Tip | Varijabilna aksijalna klipna pumpa |
P2 – litra | 20 l/min |
P2 – tlak | 210 bar |
P3 – Tip | Zupčasta pumpa |
P3 – litra | 11,3 l/min |
P3 – tlak | 180 bar |
P4 – Tip | Zupčasta pumpa |
P4 – litra | 6,8 l/min |
P4 – tlak | 34 bar |
Odzračnik hidrauličkog spremnika | da |
Hidraulički upravljački krugovi općenito | 1. + 2. + 3. + 4. (prop. | prop. | 0-1 | prop.) |
1. HUK – upravljanje | proporcionalno |
1. HUK – kontinuirani rad | ne |
1. HUK – High Flow | ne |
1. HUK – podesiv | da |
1. HUK – litra | 40 l/min |
1. HUK – tlak | 210 bar |
2. HUK – upravljanje | proporcionalno |
2. HUK – podesiv | ne |
2. HUK – litra | 11,3 l/min |
2. HUK – tlak | 180 bar |
3. HUK – upravljanje | 0-1 (SWP) |
3. HUK – podesiv | ne |
3. HUK – litra | 11,3 l/min |
3. HUK – tlak | 180 bar |
4. HUK – upravljanje | da |
4. HUK – podesiv | da |
4. HUK – litra | 11,3 l/min |
4. HUK – tlak | 180 bar |
Tip pogonskog motora | Varijabilni motor s pomičnim klipom |
Vrsta zakretnog motora | Nepomični motor s aksijalnim klipom |
Pritisak na tlo | 0,34 kg/cm² |
Širina traga | 980 / 1.370 mm |
Gusjenice / gume | Guma |
Širina gusjenica | 230 mm |
Pumpa za točenje goriva | ne |
Akumulator tlaka | da |
Parkirna kočnica | s akumulatorom s oprugom |
Zakretna kočnica | s akumulatorom s oprugom |
Zaslon | 3,5" LCD-zaslon uključujući indikator goriva i temperature |
Grijanje | da |
HUPPIFleetManagement | HFM Basic (Telematski sustav) |
Klima | ne |
Radio | da |
Sjedalo | komforno sjedalo s oprugom od tkanine |
Grijač sjedala | ne |
USB utičnica za punjenje | ne |
Svjetlosni paket | Grana sprijeda | 1 x LED |
Svjetlosni paket | Kabina sprijeda | 2 x LED |
Utičnica za rotacijsko svjetlo | da |
Alarmni sustav preopterećenja | akustički - operacija dizalice (EN474-5) |
Download